2023年杭州亞運(yùn)會(huì)將是一個(gè)吸引國(guó)內(nèi)外體育迷和游客的重要體育盛事,下面是小編為大家整理的2023杭州亞運(yùn)會(huì)比賽門(mén)票價(jià)格,僅供參考,喜歡可以收藏分享一下喲!
競(jìng)賽項(xiàng)目 | 場(chǎng)館 | 票檔 | 預(yù)賽價(jià)格 | 決賽價(jià)格 |
田徑 | 杭州奧體中心體育場(chǎng) 杭州市濱江區(qū)飛虹路3號(hào) | A | 300元 | 600元 |
B | 200元 | 400元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
游泳 | 杭州奧體中心游泳館 杭州市蕭山區(qū)盈豐街道博奧路2657號(hào) | A | 600元 | 1000元 |
B | 300元 | 700元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
花樣游泳 | 杭州奧體中心游泳館 杭州市蕭山區(qū)盈豐街道博奧路2657號(hào) | A | 500元 | 800元 |
B | 300元 | 500元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
跳水 | 杭州奧體中心游泳館 杭州市蕭山區(qū)盈豐街道博奧路2657號(hào) | A | 500元 | 800元 |
B | 300元 | 500元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
羽毛球 | 濱江體育館 杭州市濱江區(qū)江虹路996號(hào) | A | 300元 | 800元 |
B | 200元 | 500元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
籃球 | 杭州奧體中心體育館 杭州市蕭山區(qū)盈豐街道博奧路 2657號(hào) | A | 500元 | 1000元 |
B | 300元 | 600元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
浙江大學(xué)(紫金港校區(qū)) 體育館 杭州市西湖區(qū)余杭塘路866號(hào) | A | 500元 | / | |
B | 300元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
紹興奧體中心體育館 紹興市越城區(qū)洋江西路899號(hào) | A | 500元 | / | |
B | 300元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
三人制 籃球 | 德清地理信息小鎮(zhèn)籃球場(chǎng) 湖州市德清縣城山街與曲園南路交叉口 東200米 | A | 100元 | 300元 |
足球 | 上城體育中心體育場(chǎng) 杭州市上城區(qū)錢(qián)潮路12號(hào) | A | 200元 | 300元 |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
黃龍?bào)w育中心體育場(chǎng) 杭州市西湖區(qū)黃龍路1號(hào) | A | 200元 | 300元 | |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
蕭山體育中心體育場(chǎng) 杭州市蕭山區(qū)市心南路398號(hào) | A | 200元 | 300元 | |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
臨平體育中心體育場(chǎng) 杭州市臨平區(qū)東湖南路177號(hào) | A | 200元 | 300元 | |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
溫州體育中心體育場(chǎng) 溫州市鹿城區(qū)民航路6號(hào) | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
溫州奧體中心體育場(chǎng) 溫州市龍灣區(qū)永定路與環(huán)山東路交叉口 | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
浙江師范大學(xué)東體育場(chǎng) 金華市婺城區(qū)迎賓大道688號(hào) | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
金華體育中心體育場(chǎng) 金華市婺城區(qū)雙龍南街2688號(hào) (雙龍南街與二環(huán)南路交叉口) | A | 200元 | / | |
B | 100元 | / | ||
C | 50元 | / | ||
電子競(jìng)技 | 中國(guó)杭州電競(jìng)中心 杭州市拱墅區(qū)石祥路102號(hào) | A | 500元 | 1000元 |
B | 200元 | 400元 | ||
競(jìng)技體操 | 黃龍?bào)w育中心體育館 杭州市西湖區(qū)黃龍路3號(hào) | A | 500元 | 1000元 |
B | 300元 | 600元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
藝術(shù)體操 | 黃龍?bào)w育中心體育館 杭州市西湖區(qū)黃龍路3號(hào) | A | 600元 | |
B | 300元 | |||
C | 200元 | |||
蹦床 | 黃龍?bào)w育中心體育館 杭州市西湖區(qū)黃龍路3號(hào) | A | 300元 | |
B | 200元 | |||
C | 100元 | |||
乒乓球 | 拱墅運(yùn)河體育公園體育館 杭州市拱墅區(qū)豐潭路888號(hào) | A | 300元 | 800元 |
B | 200元 | 500元 | ||
C | 100元 | 200元 | ||
霹靂舞 | 拱墅運(yùn)河體育公園體育館 杭州市拱墅區(qū)豐潭路888號(hào) | A | 300元 | 600元 |
B | 200元 | 300元 | ||
C | 100元 | 100元 | ||
排球 | 杭州師范大學(xué)(倉(cāng)前校區(qū)) 體育館 杭州市余杭區(qū)余杭塘路2318號(hào) 杭州師范大學(xué) (良睦路西門(mén),近良睦路地鐵站A口) | A | 300元 | 600元 |
B | 200元 | 300元 | ||
C | 100元 | 100元 | ||
臨平體育中心體育館 杭州市臨平區(qū)東湖南路177號(hào) | A | 300元 | 600元 | |
B | 200元 | 300元 | ||
C | 100元 | 100元 | ||
德清體育中心體育館 湖州市德清縣五里牌路155號(hào) | A | 300元 | / | |
B | 200元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
中國(guó)輕紡城體育中心體育館 紹興市柯橋區(qū)笛揚(yáng)路與紡都路交叉口 | A | 300元 | / | |
B | 200元 | / | ||
C | 100元 | / | ||
沙灘排球 | 寧波半邊山沙灘排球中心 寧波市象山縣東海半邊山旅游度假區(qū)內(nèi), 五彩漁鎮(zhèn)一期北側(cè) | A | 200元 | 500元 |
B | 100元 | 300元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
網(wǎng)球 | 杭州奧體中心網(wǎng)球中心 杭州市濱江區(qū)濱盛路8號(hào) | A | 200元 | 500元 |
B | 100元 | 300元 | ||
C | 80元 | 100元 | ||
外圍 | 50元 | / | ||
軟式網(wǎng)球 | 杭州奧體中心網(wǎng)球中心 杭州市濱江區(qū)濱盛路8號(hào) | 200元 | 500元 | |
B | 100元 | 300元 | ||
C | 80元 | 100元 | ||
外圍 | 50元 | / | ||
馬術(shù) | 桐廬馬術(shù)中心 杭州市桐廬縣瑤琳鎮(zhèn)盤(pán)龍路1號(hào) | A | 200元 | 500元 |
B | 100元 | 300元 | ||
水球 | 黃龍?bào)w育中心游跳館 杭州市西湖區(qū)黃龍路1號(hào) | A | 100元 | 200元 |
B | 50元 | 100元 | ||
拳擊 | 杭州體育館 杭州市拱墅區(qū)體育場(chǎng)路210號(hào) | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
擊劍 | 杭州電子科技大學(xué)體育館 杭州市錢(qián)塘區(qū)學(xué)林街280號(hào) | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
武術(shù) | 蕭山瓜瀝文化體育中心 杭州市蕭山區(qū)建設(shè)四路與政通路交叉口 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
場(chǎng)地 自行車(chē) | 淳安界首體育中心自行車(chē)館 杭州市淳安縣界首鄉(xiāng)嚴(yán)家村 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
鐵人三項(xiàng) | 淳安界首體育中心 鐵人三項(xiàng)賽場(chǎng) 杭州市淳安縣界首鄉(xiāng)嚴(yán)家村 | A | 80元 | |
射箭 | 富陽(yáng)銀湖體育中心 杭州市富陽(yáng)區(qū)銀湖街道九龍大道3號(hào) | A | 80元 | 100元 |
射擊 | 富陽(yáng)銀湖體育中心 杭州市富陽(yáng)區(qū)銀湖街道九龍大道3號(hào) | A | 80元 | 100元 |
跆拳道 | 臨安體育文化會(huì)展中心體育館 杭州市臨安區(qū)九州街體育會(huì)展中心 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
舉重 | 蕭山體育中心體育館 杭州市蕭山區(qū)市心南路398號(hào) | A | 200元 | 300元 |
B | 100元 | 200元 | ||
C | 50元 | 100元 | ||
高爾夫球 | 西湖國(guó)際高爾夫球場(chǎng) 杭州市西湖區(qū)之江路200號(hào) | A | 300元 | |
手球 | 浙江工商大學(xué)文體中心 杭州市錢(qián)塘區(qū)25號(hào)路與2號(hào)大街交叉口 南側(cè)(浙江工商大學(xué)下沙校區(qū)西門(mén)) | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 30元 | 50元 | ||
浙江師范大學(xué)(蕭山校區(qū)) 體育館 杭州市蕭山區(qū)耕文路1108號(hào) | A | 80元 | / | |
B | 50元 | / | ||
C | 30元 | / | ||
馬拉松 游泳 | 淳安界首體育中心游泳賽場(chǎng) 杭州市淳安縣界首鄉(xiāng)嚴(yán)家村 | A | 50元 | |
龍舟 | 溫州龍舟運(yùn)動(dòng)中心 溫州市甌海區(qū)婁橋街道商匯路999號(hào) | A | 80元 | |
克柔術(shù) | 蕭山臨浦體育館 杭州市蕭山區(qū)人民路口臨浦文化館 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 30元 | 50元 | ||
柔術(shù) | 蕭山臨浦體育館 杭州市蕭山區(qū)人民路口臨浦文化館 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
卡巴迪 | 蕭山瓜瀝文化體育中心 杭州市蕭山區(qū)建設(shè)四路與政通路交叉口 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
輪滑 | 錢(qián)塘輪滑中心 杭州市錢(qián)塘區(qū)24號(hào)大街850號(hào) | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
滑板 | 錢(qián)塘輪滑中心 杭州市錢(qián)塘區(qū)24號(hào)大街851號(hào) | A | 50元 | 100元 |
七人制 橄欖球 | 杭州師范大學(xué)(倉(cāng)前校區(qū)) 體育場(chǎng) 杭州市余杭區(qū)余杭塘路2318號(hào) 杭州師范大學(xué) (良睦路西門(mén),近良睦路地鐵站A口) | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
藤球 | 金華體育中心體育館 金華市婺城區(qū)雙龍南街2688號(hào) (雙龍南街與二環(huán)南路交叉口) | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
空手道 | 臨平體育中心體育館 杭州市臨平區(qū)東湖南路177號(hào) | A | 100元 | |
B | 80元 | |||
C | 50元 | |||
棒球 | 紹興棒(壘)球體育文化中心 紹興市越城區(qū)鏡水路與興越路交叉口北 200米 | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
C | 50元 | 80元 | ||
壘球 | 紹興棒(壘)球體育文化中心 紹興市越城區(qū)裕民路109號(hào) | A | 100元 | 200元 |
B | 80元 | 100元 | ||
攀巖 | 紹興柯橋羊山攀巖中心 紹興市柯橋區(qū)齊賢街道大越北路1688號(hào) | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
現(xiàn)代五項(xiàng) | 富陽(yáng)銀湖體育中心 杭州市富陽(yáng)區(qū)銀湖街道九龍大道3號(hào) | A | 80元 | 100元 |
皮劃艇 激流回旋 | 富陽(yáng)水上運(yùn)動(dòng)中心 杭州市富陽(yáng)區(qū)東洲街道華墅沙村華西路 | A | 50元 | 100元 |
皮劃艇 靜水 | 富陽(yáng)水上運(yùn)動(dòng)中心 杭州市富陽(yáng)區(qū)東洲街道華墅沙村華西路 | A | 50元 | 100元 |
賽艇 | 富陽(yáng)水上運(yùn)動(dòng)中心 杭州市富陽(yáng)區(qū)東洲街道華墅沙村華西路 | A | 50元 | 100元 |
曲棍球 | 拱墅運(yùn)河體育公園體育場(chǎng) 杭州市拱墅區(qū)學(xué)院北路999號(hào) | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
柔道 | 蕭山臨浦體育館 杭州市蕭山區(qū)人民路口臨浦文化館 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
壁球 | 杭州奧體中心國(guó)博壁球館 杭州市蕭山區(qū)奔競(jìng)大道353號(hào)7號(hào)門(mén) | A | 50元 | 100元 |
摔跤 | 臨安體育文化會(huì)展中心體育館 杭州市臨安區(qū)九州街體育會(huì)展中心 | A | 80元 | 100元 |
B | 50元 | 80元 | ||
C | 20元 | 50元 | ||
板球 | 浙江工業(yè)大學(xué)(屏峰校區(qū)) 板球場(chǎng) 杭州市西湖區(qū)留和路288號(hào) | A | 50元 | 100元 |
公路 自行車(chē) | 淳安界首體育中心 公路自行車(chē)賽場(chǎng) 杭州市淳安縣界首鄉(xiāng)嚴(yán)家村 | A | 80元 | |
山地 自行車(chē) | 淳安界首體育中心 山地自行車(chē)賽場(chǎng) 杭州市淳安縣界首鄉(xiāng)嚴(yán)家村 | A | 80元 | |
小輪車(chē) | 淳安界首體育中心小輪車(chē)賽場(chǎng) 杭州市淳安縣界首鄉(xiāng)嚴(yán)家村 | A | 80元 | 100元 |
杭州市承辦2022年第19屆亞運(yùn)會(huì),將提高杭州的國(guó)際知名度,促進(jìn)杭州經(jīng)濟(jì)、社會(huì)的全面發(fā)展,并將進(jìn)一步推動(dòng)奧林匹克運(yùn)動(dòng)在中國(guó)的發(fā)展。
第19屆亞運(yùn)會(huì)舉辦之時(shí),正值中國(guó)全面建成小康社會(huì)的重要時(shí)期,辦好亞運(yùn)會(huì)意義重大,將是向全世界展示中國(guó)的輝煌成就和開(kāi)放包容負(fù)責(zé)任大國(guó)形象的良好時(shí)機(jī),也將進(jìn)一步借助體育外交,促進(jìn)中國(guó)與國(guó)際間的交流和合作,有利于中國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和奧林匹克運(yùn)動(dòng)的相互促進(jìn),推動(dòng)中國(guó)從體育大國(guó)向體育強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)。
借著主辦亞運(yùn)會(huì)的契機(jī),杭州將堅(jiān)持“政府引導(dǎo)、企業(yè)主導(dǎo)、市場(chǎng)運(yùn)作”模式,根據(jù)杭州體育場(chǎng)館設(shè)施和服務(wù)能力,積極承辦一批國(guó)際國(guó)內(nèi)大型(綜合)體育賽事、專(zhuān)業(yè)體育賽事,培育一批杭州品牌賽事,努力打造具有較高知名度的體育賽事集聚地,通過(guò)賽事承辦促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
寧波、溫州、金華、紹興、湖州。
杭州亞運(yùn)會(huì)杭州是主要的舉辦城市,其協(xié)辦城市共有5個(gè),分別是寧波、溫州、金華、紹興、湖州。杭州第19屆亞運(yùn)會(huì)將在中國(guó)浙江杭州舉行。本屆賽事原定于2023年09月10日至2023年09月25日舉辦,由于其他因素,亞奧理事會(huì)宣布本屆賽事改為2023年09月23日至2023年10月08日舉辦,賽事名稱(chēng)和標(biāo)識(shí)保持不變。
杭州亞運(yùn)會(huì)秉持“綠色、智能、節(jié)儉、文明”的辦會(huì)理念。
“智能”:辦會(huì)理念中最能體現(xiàn)杭州特色的就是“智能”。亞運(yùn)會(huì)的智能無(wú)處不在:場(chǎng)地周邊的智慧燈桿,所有場(chǎng)館布滿(mǎn)的5G系統(tǒng)、新能源充電樁、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、可視化的場(chǎng)館運(yùn)維平臺(tái),4K超高清轉(zhuǎn)播。
大運(yùn)河亞運(yùn)公園做了一整套智能化配套,比如賽時(shí)即時(shí)計(jì)分系統(tǒng),路燈自帶“5G”,除了照明功能,還是一個(gè)個(gè)小型信號(hào)發(fā)射塔。同時(shí),引入無(wú)人駕駛接駁系統(tǒng),配置無(wú)人機(jī)、無(wú)人駕駛的物流配送,2~7歲萌娃代步系統(tǒng)等。
基于VR和5G技術(shù)的智能觀賽,打造全新的沉浸式觀賽體驗(yàn)。富陽(yáng)水上運(yùn)動(dòng)中心有配套賽事直播的VR眼鏡。激流回旋和皮劃艇賽道長(zhǎng)250米,靜水賽道長(zhǎng)2150米,觀眾無(wú)法定點(diǎn)觀看全程比賽,VR機(jī)位有助于觀眾實(shí)現(xiàn)賽場(chǎng)任一位置的360°觀賽。
“綠色”:杭州亞組委研究編制了一系列綠色環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),涵蓋了綠色建筑、健康建筑、室內(nèi)環(huán)境控制等方面,其中室內(nèi)空氣污染控制技術(shù)導(dǎo)則的制定,成為國(guó)內(nèi)大型綜合性體育運(yùn)動(dòng)會(huì)場(chǎng)館建設(shè)的首次使用。場(chǎng)館建設(shè)注重場(chǎng)館和生態(tài)的有機(jī)結(jié)合,富陽(yáng)、桐廬、淳安等錢(qián)塘江流域場(chǎng)館都把富春山水、千島湖景等元素充分和場(chǎng)館融合,既彰顯杭州獨(dú)特的人文底蘊(yùn),又保護(hù)了生態(tài)文明。
“節(jié)儉”:杭州亞運(yùn)會(huì)、亞殘運(yùn)會(huì)57個(gè)競(jìng)賽場(chǎng)館中,只有12個(gè)為新建場(chǎng)館,占比僅21%,這在歷屆亞運(yùn)會(huì)中是比較低的,其余場(chǎng)館則進(jìn)行改建。
“文明”:亞運(yùn)場(chǎng)館是人性化的無(wú)障礙環(huán)境,按照“國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際一流”標(biāo)準(zhǔn)打造,彰顯城市包容性和人文關(guān)懷。同時(shí),場(chǎng)館設(shè)計(jì)凸顯文化特色,34000塊旋轉(zhuǎn)百葉,富陽(yáng)射擊射箭現(xiàn)代五項(xiàng)館把《富春山居圖》從畫(huà)紙搬到現(xiàn)實(shí);杭州奧體中心綜合訓(xùn)練館設(shè)計(jì)成良渚玉琮的形狀,讓中華五千年文明精華盛放。
杭州亞運(yùn)會(huì)的獎(jiǎng)牌叫湖山,于2023年6月15日正式發(fā)布,設(shè)計(jì)由中國(guó)美術(shù)學(xué)院工業(yè)設(shè)計(jì)系主任章俊杰帶領(lǐng)姜雨沁等設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)成員,歷時(shí)近兩年反復(fù)修改論證后創(chuàng)作完成。
獎(jiǎng)牌取名為“湖山”,它的設(shè)計(jì)靈感源自五千年良渚文明,展示中國(guó)江南文化,呈現(xiàn)杭州山水景觀。在亞運(yùn)會(huì)獎(jiǎng)牌設(shè)計(jì)中首次將方形玉琮和圓形獎(jiǎng)?wù)氯跒橐惑w,其中獎(jiǎng)牌正面用凸出的線條勾勒出“三面云山一面城”的杭城畫(huà)卷,湖水漣漪,山巒起伏;獎(jiǎng)牌背面,形似方形印章,寓意運(yùn)動(dòng)員們?cè)诤贾輥嗊\(yùn)會(huì)上留下美好的印記。
同時(shí),獎(jiǎng)牌造型也表達(dá)了杭州生態(tài)文明之都的氣質(zhì),湖光山色,綠水青山,造就了金山銀山,也鑄就了金牌銀牌;更展現(xiàn)了勇攀高峰的體育精神,在層巒疊嶂中,運(yùn)動(dòng)健兒頑強(qiáng)拼搏,挑戰(zhàn)自我,攀登一個(gè)又一個(gè)高峰。